最大轴距 | 1883 mm |
---|---|
外形尺寸 | 2520 mm×2212 mm×720 mm(机臂展开,桨叶展开) 1800 mm×1510 mm×720 mm(机臂展开,桨叶折叠) 1100 mm×570 mm×720 mm(机臂折叠) |
容积 | 额定:15.1 L,满载:16 L |
---|---|
作业载荷 | 额定:15.1 kg,满载:16 kg |
型号 | XR11001VS(标配),XR110015VS(选配) |
---|---|
数量 | 8个 |
最大系统工作流量 | XR11001VS:3.6 L/min XR110015VS:4.8 L/min |
喷幅 | 4 - 6.5 m(8个喷头,距作物高度约1.5 - 3 m) |
雾化粒径 | XR11001VS:130 - 250 μm XR110015VS:170 - 265 μm (与实际工作环境、喷洒流量等有关) |
流量测量范围 | 0.45 - 5 L/min |
---|---|
流量测量误差 | < ±2% |
可测量液体 | 导电率 > 50 μS/cm,典型液体如水、含水有机/无机农药等 |
工作频率 | 2.4000 GHz至2.4835 GHz 5.725 GHz至5.850 GHz(日本、俄罗斯、乌克兰不支持该频段) |
---|---|
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4 GHz: SRRC / CE / MIC / KCC:< 20 dBm FCC / NCC:< 26 dBm 5.8 GHz: SRRC / NCC / FCC:< 26 dBm KCC / CE: < 14 dBm |
整机重量(不含电池) | 18.5 kg |
标准起飞重量 | 41 kg |
最大有效起飞重量 | 42 kg(海平面附近) |
最大推重比 | 2.05 @起飞重量39.5 kg |
悬停精度(GNSS信号良好) | 启用D-RTK: 水平±10 cm,垂直±10 cm 未启用D-RTK: 水平±0.6 m,垂直±0.3 m(雷达功能启用:±0.1 m) |
RTK / GNSS使用频段 | RTK:GPS L1/L2,GLONASS F1/F2,BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 GNSS:GPS L1,GLONASS F1,Galileo E1 |
动力电池 | 指定型号电池(AB2-17500mAh-51.8V) |
最大功耗 | 5600 W |
悬停功耗 | 4600 W(@起飞重量39.5 kg) |
悬停时间* | 18 min(@17500 mAh & 起飞重量24.5 kg) 10 min(@17500 mAh & 起飞重量39.5 kg) |
最大俯仰角度 | 15° |
最大作业飞行速度 | 7 m/s |
最大飞行速度 | 10 m/s(GNSS信号良好) |
最大可承受风速 | 8 m/s |
最大起飞海拔高度 | 2000 m |
推荐工作环境温度 | 0℃至40℃ |
* 悬停时间为海平面附近、风速小于3 m/s环境下测得,仅供参考。 |
视角(FOV) | 水平:98°,垂直:78° |
---|---|
分辨率 | 1280×960 30p |
FPV探照灯 | 最大光强:12 lux @ 5 m直射 |
型号 | RD2418R |
---|---|
工作频率 | CE(欧洲) / FCC(美国):24.00 GHz至24.25 GHz MIC(日本) / KCC(韩国):24.05 GHz至24.25 GHz |
工作功耗 | 15 W |
等效全向辐射功率(EIRP) | MIC / KCC / CE / FCC:< 20dBm |
定高及地形跟随* | 高度测量范围:1 - 30 m 定高范围:1.5 - 15 m 山地模式最大坡度:35° |
避障系统* | 可感知距离:1.5 - 30 m 视角(FOV):水平±50°,垂直0°至10° 使用条件:飞行器飞行相对高度高于1.5 m且速度小于7 m/s 安全距离:2.5 m(飞行器刹车并稳定悬停后桨尖与障碍物的距离) 避障方向:根据飞行方向实现前后避障 |
防护等级 | IP67 |
* 雷达模块的有效工作范围会因目标物体的材料、位置、形状等不同而有所差异。 |
定子尺寸 | 100×15 mm |
---|---|
KV值 | 75 rpm/V |
最大拉力 | 13.5 kg/rotor |
最大功率 | 2400 W/rotor |
重量 | 616 g |
直径×螺距 | 33×9 inch |
---|---|
重量(单个桨叶) | 90 g |
最大工作电流(持续) | 40 A |
---|---|
最大工作电压 | 58.8 V(14S LiPo) |
型号 | GL300N |
---|---|
工作频率 | 2.4000 GHz至2.4835 GHz 5.725 GHz至5.850 GHz(日本、俄罗斯、乌克兰不支持该频段) |
信号有效距离(无干扰、无阻挡) | SRRC / MIC / KCC / CE:3 km NCC / FCC:5 km |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4 GHz: SRRC / CE / MIC / KCC:< 20 dBm FCC / NCC:< 26 dBm 5.8 GHz: SRRC / NCC / FCC:< 26 dBm KCC / CE: < 14 dBm |
显示设备 | 5.5英寸屏幕,分辨率1920×1080,亮度1000 cd/m² Android系统,系统内存4G RAM+16G ROM |
工作功耗 | 典型值:16 W |
工作环境温度 | -10℃至40℃ |
存放环境温度 | 存放时间小于3个月:-20℃至45℃ 存放时间大于3个月:22℃至28℃ |
充电环境温度 | 5℃至40℃ |
型号 | WB37-4920mAh-7.6V |
---|---|
电池类型 | 2S LiPo |
容量 | 4920 mAh |
电压 | 7.6 V |
能量 | 37.39 Wh |
充电环境温度 | 5℃至40℃ |
型号 | WCH2 |
---|---|
输入电压 | 17.3 - 26.2 V |
输出电压电流 | 8.7 V,6 A |
工作环境温度 | 5℃至40℃ |
型号 | A14-057N1A |
---|---|
输入电压 | 100 - 240 V,50/60 Hz |
输出电压 | 17.4 V |
额定功率 | 57 W |