“御”Mavic 2 是新一代消费级航拍旗舰,更是汇聚大疆创新全方位技术演进,
以及对航拍影像深刻理解的倾力之作。
“御”Mavic 2,只为成就理想创作。
影像传感器 | 1 英寸 CMOS 有效像素 2000 万 |
---|---|
镜头 | 视角:77 ° 等效焦距:28 mm 光圈:f/2.8 - f/11 对焦点:1 m 至无穷远(带自动对焦) |
ISO范围 | 视频: 100 - 6400 照片: 100 - 3200(自动) 100 - 12800(手动) |
快门速度 | 电子快门:8 - 1/8000 s |
最大照片尺寸 | 5472×3648 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3/5 张 自动包围曝光(AEB):3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄(间隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW:5/7/10/15/20/30/60 秒) |
录像分辨率 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
视频最大码率 | 100 Mbps |
色彩模式 | Dlog-M (10bit),支持HDR video (HLG 10bit) |
支持文件系统 | FAT32(≤ 32 GB) exFAT(> 32 GB) |
图片格式 | JPEG / DNG (RAW) |
视频格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
起飞重量 | “御” Mavic 2 Pro: 907 g “御” Mavic 2 Zoom:905g |
---|---|
尺寸 | 折叠: 214 × 9 1× 84 mm(长×宽×高) 展开: 322 × 242 × 84 mm(长×宽×高) |
对角线轴距 | 354 mm |
最大上升速度 | 5 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式) |
最大下降速度 | 3 m/s(S 模式) 3 m/s(P 模式) |
最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 72 km/h(S 模式) |
最大起飞海拔高度 | 6000 m |
最长飞行时间(无风环境) | 31 分钟(25 km/h 匀速飞行) |
最长悬停时间(无风环境) | 29 分钟 |
最大续航里程(无风环境) | 18 km(50 km/h 匀速飞行) |
最大抗风等级 | 5 级风 |
最大可倾斜角度 | 35°(S 模式) 25°(P 模式) |
最大旋转角速度 | 200°/s |
工作环境温度 | -10°C - 40°C |
工作频率 | 2.400 - 2.483GHz 5.725 - 5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
悬停精度 | 垂直: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时); ± 0.5 m(GPS正常工作时) 水平: ± 0.3 m(视觉定位正常工作时); ± 1.5 m(GPS正常工作时) |
机载内存 | 8 GB |
感知系统类型 | 全向感知系统(前后下双目视觉系统,左右单目视觉系统,上下红外传感器)[1] |
---|---|
前方 | 精确测距范围:0.5至20 m 可探测范围:20至40 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 14m/s 视角(FOV):水平40°,垂直70° |
后方 | 精确测距范围:0.5至16 m 可探测范围:16至32 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 12m/s 视角(FOV):水平60°,垂直77° |
上方 | 精确测距范围:0.1至8 m |
下方 | 有效测量高度:0.5 -11m 可探测范围:11至22 m |
左右 | 可探测范围:0.5至10 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8m/s 视角(FOV):水平80°,垂直65° |
有效使用环境 | 前方,后方,左右: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( >15 lux,室内日光灯正常照射环境) 上方:表面为漫反射材质且反射率>20%(如墙面,树木,人等) 下方: 地面有丰富纹理,光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) 表面为漫反射材质且反射率>20%(如墙面,树木,人等) |
输入 | 100-240 V,50/60 Hz,1.8A |
---|---|
输出 | 电池接口:17.6 V ⎓ 3.41 A 或 17.0 V ⎓ 3.53 A USB 接口:5 V ⎓ 2 A |
电压 | 17.6 ± 0.1 V |
额定功率 | 60 W |
图传方案 | OcuSync 2.0 |
---|---|
移动设备 App | DJI GO 4 |
实时图传质量 | 遥控器: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI 飞行眼镜: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI 飞行眼镜 竞速版: 720p@30fps / 1080p@30fps |
实时图传最大码率 | 40Mbps |
延时(视乎实际拍摄环境及移动设备) | 120 - 130 ms |
注解 | [1] 全向感知包括前、后、左、右、上、下六个方向,但并非 360 度全向覆盖。其中,左右感知仅能在在智能跟随、兴趣点环绕、三脚架模式和一键短片以及有限环境中提供辅助避障功能,单纯因为侧向飞行撞击障碍物导致的损失(包括在智能跟随、兴趣点环绕、三脚架模式和一键短片下),均不在 DJI 保修范围内。感知系统只能在有限的环境条件下辅助飞行安全,并不可替代操作者的判断和操控,请务必在飞行时时刻关注周围环境和 APP 相关警示,确保安全飞行。 |
---|---|
以上数据均在最新版固件下测得,请及时关注并保持当前固件为最新版本,以获得最佳性能。 | |
最大起飞海拔高度是指飞行器可以在该海拔高度范围内起飞。飞行器最大飞行高度默认限制为120米(最高可达500米)。各国家/地区的限飞高度有所不同,请联系当地的航空管理部门了解实际限高,飞行时需严格遵守当地法律法规。 |
影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS 有效像素1200万 |
---|---|
镜头 | 视角:约83°(24mm);约48°(48mm) 等效焦距:24-48 mm 光圈:f/2.8(24mm)-f/3.8(48mm) 对焦点:0.5 m 至无穷远 (带自动对焦) |
ISO范围 | 视频: 100-3200 照片: 100-1600(自动) 100-3200(手动) |
快门速度 | 电子快门:8 - 1/8000 s |
最大照片尺寸 | 4000×3000 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3/5/7 张 自动包围曝光(AEB):3/5 张 @0.7EV 步长 定时拍摄(间隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW:5/7/10/15/20/30/60 秒) |
录像分辨率 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
视频最大码率 | 100 Mbps |
色彩模式 | D-Cinelike |
支持文件系统 | FAT32(≤ 32 GB) exFAT(> 32 GB) |
图片格式 | JPEG / DNG (RAW) |
视频格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
结构设计范围 | 俯仰:-135° 至 +45° 平移:-100° 至 +100° |
---|---|
可控转动范围 | 俯仰:-90° 至 +30° 平移:-75° 至 +75° |
稳定系统 | 3 轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
最大控制转速(俯仰) | 120° /s |
角度抖动量 | ±0.01°(“御” Mavic 2 专业版) ±0.005°(“御” Mavic 2 变焦版) |
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
工作环境温度 | 0℃ - 40℃ |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
内置电池 | 3950 mAh |
工作电流/电压 | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
支持移动设备 | 最大长度 160 mm 厚度 6.5 - 8.5 mm |
支持接口类型 | Lightning,Micro USB(Type-B),USB-C |
容量 | 3850 mAh |
---|---|
标称电压 | 15.4 V |
充电限制电压 | 17.6 V |
电池类型 | LiPo 4S |
能量 | 59.29 Wh |
重量 | 297 g |
充电环境温度 | 5℃ - 40℃ |
最大充电功率 | 80 W |
支持存储卡类型 | microSD卡 最大支持128GB容量,传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡 |
---|---|
推荐存储卡列表 | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |